Описание на Доза Audio-Technica AT33EV
Новата половин инчова стандартен монтаж .3 x .7 mil елиптична доза AT33EV разполага със заострена дуралуминиева конзола. Дизайнът на дозата е с двойна подвижна бобина увеличава разделянето на каналите и разширява обхвата на честотната характеристика, осигурявайки изключително качество на звука. Вътрешно конструиран с неодимов магнит за подобрена магнитна енергия и PCOCC проводник за чисто аудио предаване.
Техническа спецификация на Доза Audio-Technica AT33EV
| Честотна характеристика | 15 – 50 000 Hz |
|---|---|
| Разделяне на канали | 30dB (1kHz) |
| Вертикален ъгъл на проследяване | 23° |
| Вертикална проследяваща сила | 1,8 до 2,2 g (стандартно 2,0 g) |
| Конструкция на стилуса | Гол квадратен джолан |
| Препоръчителен импеданс на натоварване | Повече от 100Ω (когато е свързан преден усилвател) |
| Импеданс на бобината | 10Ω (1kHz) |
| DC съпротивление | 10 Ω |
| Индуктивност на бобината | 22µH (1kHz) |
| Изходно напрежение | 0,3mV (1kHz и 3,54cm/сек.) |
| Баланс на изходния канал | 0,5dB (1kHz) |
| Форма на стилуса | Елипсовидна |
| Конзола | дуралуминий |
| Статично съответствие | 40×10-6см/дин |
| Динамично съответствие | 10×10-6cm/дин (100Hz) |
| Монтаж | 1/2″ центрове |
| Размери | В16×Ш16,6×Д26,5 мм |
| Включени аксесоари | Немагнитна отвертка × 1, шайба × 2, протектор × 1, инсталационни винтове на патрона 13 mm × 2 и 19 mm × 2, гайка × 2, четка × 1, комплект кабели PCOCC × 1 |
| Материал на тялото | Алуминий/Синтетична смола |
| Радиус на кривината на стилуса | 0,3 x 0,7 милиона |
| Клемни щифтове | Месинг |
| Тип | Двойна подвижна намотка |
| Тегло | 6.9g |




Отзиви
Все още няма ревюта