ОПИСАНИЕ НА УСИЛВАТЕЛ ONKYO TX-8220
Onkyo TX-8220 е просто и сладко звучащо Hi-Fi решение.
Ако искате да получите възможно най-доброто двуканално аудио изпълнение при ограничен бюджет и нещо достатъчно гъвкаво, за да възпроизвежда аудио от вашия телевизор, грамофон, Blu-ray плейър, персонален компютър и CD плейър чрез цифрови или аналогови входове, тогава Стерео Усилвателят Onkyo TX-8220 е за вас.
WRAT на Onkyo подава повече от достатъчно чиста аналогова мощност за захранване на повечето компактни букшелфи и стоящи тонколони, с дискретни схеми на изходно стъпало и високотоково устройство с нисък импеданс, което се справя без усилие с най-взискателните натоварвания.
Качеството на звука е характерно за ветеранската hi-fi марка, с оживена динамика, сладък и естествен среден диапазон и точен тайминг за всякакъв вид музика. И точно като готините ретро приемници в своята генеалогия, Onkyo TX-8220 има контроли за бас, високи и баланс, както и А и Б колони. Свържете своият медиен плейър, телевизора, грамофона и телефон, таблет или компютърпрез Bluetooth за безжично аудио с вашият Onkyo TX-8220.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ONKYO TX-8220
| Power Watts/Ch (6 Ohms 1kHz, 2 Ch Driven, FTC) | 100, 0.10% THD |
| Power Watts/Ch (8 Ohms 20-20kHz, 2 Channels Driven, FTC) | 45, 0.08% THD |
| Dynamic Power | 140 W (3 Ohms, Front) 120 W (4 Ohms, Front) 80 W (8 Ohms, Front) |
| WRAT (Wide Range Amplifier Technology) | ✓ |
| H.C.P.S. (High Current Power Supply) | – |
| Non-Phase-Shift Amp Design | ✓ (for Realistic Sound Imaging) |
| 6 Ohm Capable | ✓ |
| 4 Ohm Capable | ✓ |
| Direct/Pure Mode | ✓/- |
| 384K/32 Bit DACs | – |
| 192K/24 Bit DACs | ✓(PCM1754)) |
| Audio Input/Output | 4/1 |
| Phono Input | ✓ |
| Digital Audio IN (Opt/Coax) | 1/1 |
| Auto Power On When Signal is Detected | – |
| Zone 2 Line Out | – |
| Zone 2 Digital to Analog Audio Conversion | – |
| Speaker A/+B | ✓ |
| Subwoofer Pre-out | ✓ |
| Headphone Jack | ✓ |
| Bluetooth | ✓ (Version 4.1, A2DP/AVRCP) |
| Internet Radio Capable | – |
| Spotify Connect Support | – |
| Streaming Audio From PC / Network | – |
| Hi-Res Streaming Audio Formats | – |
| Supports Onkyo Remote App | – |
| Wireless Network | – |
| USB Input | – |
| AirPlay | – |
| Firmware Updates via Network/USB | ✓
|
| Power Watts/Ch (8 Ohms 20-20kHz, 2 Channels Driven, FTC) | 45, 0.08% THD |
| Power Watts/Ch (6 Ohms 1kHz, 2 Channel Driven) | 100, 10% THD |
| Dynamic Power | 140 W (3 Ohms, Front) 120 W (4 Ohms, Front) 80 W (8 Ohms, Front) |
| THD + Noise | 0.08 % (20hz-20kHz, Half power) |
| Frequency Response | 10 Hz-100 kHz (+ 1 dB, -3 dB) (Direct Mode) |
| S/N Ratio | 100 dB (IHF-A, Line In, Speaker Out) 93 dB ( IHF-A, Phono In, Speaker Out) |
| Phono Overload (1 kHz) | 40 mV (MM, 1 kHz, 0.5%) |
| FM | 87.5 MHz–107.9 MHz |
| AM | 530 kHz–1,710 kHz |
| FM/AM Preset Memory | 40 Stations |
| Power Supply | AC 120 V˜, 60 Hz |
| Power Consumption | 2.7 A |
| Standby Power Consumption | 0.4 W |
| No-Sound Power Consumption | 20 W |
| Network Standby Power Consumption | 2.9 W |
| Dimensions (W x H x D) | 17 1/8″ x 5 7/8″ x 12 15/16″ (435 x 149 x 328 mm) |
| Weight | 15.4 lbs. (7 kg) |






Отзиви
Все още няма ревюта